Погода Митрофановка
12°
Пасмурно
Прогноз на 7 дней
Сегодня, 1 ноября. Прохладный пасмурный день.
Облака не разойдутся до самого вечера. Короткий дождь не исключён, но, скорее всего, обойдётся. Днём потеплеет до +14°, а к ночи похолодает до +10°. Качество воздуха удовлетворительное.
| Показатель | ночь | утро | день | вечер | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 3:00 | Сейчас | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Состояние погоды | ||||||||
| Температура | +11° +11° +12° +12° +14° +12° +11° +10° | |||||||
| Ощущается как | +9° | +9° | +12° | +12° | +13° | +12° | +11° | +10° |
| Давление, мм | 766 | 766 | 766 | 767 | 767 | 768 | 768 | 769 |
| Влажность, % | 92 | 94 | 98 | 97 | 84 | 89 | 90 | 95 |
| Ветер, м/с | 2.0 | 1.9 | 0.8 | 0.9 | 2.2 | 1.3 | 0.6 | 0.7 |
| Вероятность осадков, % | 50 | 53 | 18 | 10 | 3 | 3 | 3 | 8 |
| Осадки, мм | 0.2 | 1.0 | — | — | — | — | — | — |
- Восход солнца
- 6:18
- Закат солнца
- 16:06
- Световой день
- 9 ч 48 мин
- УФ-индекс
- 1 низкий