Погода Берестечко
6°
Пасмурно
Ощущается как 4°
Прогноз на 7 дней
Сегодня, 1 ноября. Зябкий пасмурный день.
Облака не разойдутся до самого вечера. Осадков не ожидается. Днём потеплеет до +9°, а к ночи похолодает до +6°. Качество воздуха удовлетворительное.
| Показатель | ночь | утро | день | вечер | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | Сейчас | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Состояние погоды | ||||||||
| Температура | +3° +2° +3° +6° +7° +9° +7° +6° | |||||||
| Ощущается как | +1° | 0° | +1° | +4° | +5° | +6° | +4° | +3° |
| Давление, мм | 769 | 770 | 771 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 |
| Влажность, % | 100 | 100 | 100 | 97 | 89 | 78 | 80 | 84 |
| Ветер, м/с | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.8 | 2.0 | 3.6 | 3.3 | 3.2 |
| Осадки, мм | — | — | 0.1 | — | — | — | — | — |
- Восход солнца
- 7:09
- Закат солнца
- 16:54
- Световой день
- 9 ч 45 мин
- УФ-индекс
- 2 низкий