Погода Анталовцы
12°
Ясно
Ощущается как 9°
Прогноз на 7 дней
Сегодня, 1 ноября. Прохладный солнечный день.
Небо чистое, ни облачка. Осадков не ожидается. Днём потеплеет до +13°, а к ночи похолодает до +7°. Местами порывистый ветер, до 13 м/с. Воздух чистый.
| Показатель | ночь | утро | день | вечер | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | Сейчас | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Состояние погоды | ||||||||
| Температура | +6° +6° +6° +7° +12° +12° +8° +8° | |||||||
| Ощущается как | +2° | +3° | +2° | +3° | +9° | +10° | +4° | +3° |
| Давление, мм | 767 | 768 | 769 | 769 | 769 | 769 | 770 | 770 |
| Влажность, % | 76 | 74 | 75 | 68 | 53 | 52 | 69 | 72 |
| Ветер, м/с | 4.1 | 3.4 | 4.1 | 4.5 | 2.2 | 2.5 | 4.8 | 5.0 |
- Восход солнца
- 7:16
- Закат солнца
- 17:10
- Световой день
- 9 ч 54 мин
- УФ-индекс
- 2 низкий