Погода Журавка
7°
Мряка
Відчувається як 5°
Дощ закінчиться близько 9:00
Прогноз на 7 днів
Сьогодні, 1 листопада. Зябкий дощовий день.
Хмари не розійдуться до самого вечора. Невеликий дощ очікується приблизно з 8:00 до 15:00. Удень потеплішає до +8°. Якість повітря задовільна.
| Показник | ніч | ранок | день | вечір | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 3:00 | Зараз | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Стан погоди | ||||||||
| Температура | +7° +7° +7° +7° +8° +8° +8° +8° | |||||||
| Відчувається як | +5° | +5° | +5° | +5° | +6° | +7° | +6° | +6° |
| Тиск, мм | 766 | 766 | 768 | 768 | 768 | 769 | 769 | 769 |
| Вологість, % | 96 | 96 | 96 | 95 | 91 | 92 | 95 | 96 |
| Вітер, м/с | 1.8 | 1.7 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.1 | 1.8 | 1.8 |
| Ймовірність опадів, % | 58 | 68 | 40 | 30 | 13 | 15 | 10 | 13 |
| Опади, мм | 1.1 | 2.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | — | — | — |
- Схід сонця
- 6:40
- Захід сонця
- 16:25
- Світловий день
- 9 год 45 хв
- УФ-індекс
- 1 низький