Погода Визирка
8°
Похмуро
Відчувається як 6°
Прогноз на 7 днів
Сьогодні, 2 листопада. Свіжий сірий день.
Небо суцільно затягнуте хмарами. Обійдеться без опадів. Удень потеплішає до +12°, а до ночі похолоднішає до +9°. Якість повітря задовільна.
| Показник | ніч | ранок | день | вечір | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | Зараз | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Стан погоди | ||||||||
| Температура | +8° +8° +7° +9° +11° +12° +10° +9° | |||||||
| Відчувається як | +6° | +6° | +5° | +6° | +9° | +9° | +8° | +7° |
| Тиск, мм | 770 | 770 | 769 | 769 | 768 | 767 | 767 | 767 |
| Вологість, % | 95 | 96 | 96 | 88 | 76 | 73 | 83 | 87 |
| Вітер, м/с | 1.4 | 1.4 | 2.2 | 3.0 | 3.2 | 3.6 | 2.6 | 2.8 |
| Ймовірність опадів, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 |
- Схід сонця
- 6:39
- Захід сонця
- 16:39
- Світловий день
- 10 год 0 хв
- УФ-індекс
- 3 низький