Погода Петрушівка
7°
Похмуро
Відчувається як 5°
Прогноз на 7 днів
Сьогодні, 1 листопада. Зябкий похмурий день.
Хмари не розійдуться до самого вечора. Короткий дощ не виключений, але, найімовірніше, обійдеться. Удень потеплішає до +8°. Якість повітря задовільна.
| Показник | ніч | ранок | день | вечір | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | Зараз | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Стан погоди | ||||||||
| Температура | +6° +6° +7° +7° +8° +8° +8° +8° | |||||||
| Відчувається як | +4° | +4° | +5° | +5° | +6° | +6° | +6° | +6° |
| Тиск, мм | 766 | 767 | 767 | 768 | 768 | 769 | 769 | 769 |
| Вологість, % | 96 | 96 | 97 | 96 | 94 | 94 | 96 | 97 |
| Вітер, м/с | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.4 |
| Ймовірність опадів, % | 60 | 35 | 48 | 23 | 30 | 25 | 13 | 15 |
| Опади, мм | 0.4 | 0.3 | 1.3 | — | — | — | — | — |
- Схід сонця
- 6:40
- Захід сонця
- 16:24
- Світловий день
- 9 год 44 хв
- УФ-індекс
- 1 низький