Погода Мар’янське
7°
Похмуро
Відчувається як 5°
Дощ почнеться близько 6:00
Прогноз на 7 днів
Сьогодні, 1 листопада. Зябкий дощовий день.
Хмари не розійдуться до самого вечора. Дощ очікується приблизно з 7:00 до 9:00, до 1,9 мм. Парасолька знадобиться. Удень потеплішає до +9°, а до ночі похолоднішає до +8°. Повітря чисте.
| Показник | ніч | ранок | день | вечір | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | Зараз | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Стан погоди | ||||||||
| Температура | +7° +7° +7° +8° +8° +9° +8° +8° | |||||||
| Відчувається як | +6° | +5° | +5° | +5° | +6° | +7° | +7° | +7° |
| Тиск, мм | 765 | 766 | 766 | 768 | 768 | 768 | 769 | 769 |
| Вологість, % | 97 | 96 | 96 | 94 | 90 | 89 | 92 | 93 |
| Вітер, м/с | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.4 | 2.5 | 2.1 | 1.7 | 1.7 |
| Ймовірність опадів, % | 38 | 20 | 23 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Опади, мм | 0.1 | — | 1.9 | — | — | — | — | — |
- Схід сонця
- 6:34
- Захід сонця
- 16:22
- Світловий день
- 9 год 48 хв
- УФ-індекс
- 1 низький