Погода Бабанське на 10 днів
8°
Легка мряка
Відчувається як 6°
Прогноз на 10 днів
Сьогодні, 1 листопада. Зябкий похмурий день.
Хмари не розійдуться до самого вечора. Мряка очікується близько 15:00. До ночі похолоднішає до +8°. Якість повітря задовільна.
| Показник | ніч | ранок | день | вечір | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | Зараз | 18:00 | 21:00 | |
| Стан погоди | ||||||||
| Температура | +8° +8° +8° +8° +8° +8° +8° +8° | |||||||
| Відчувається як | +6° | +6° | +6° | +5° | +6° | +6° | +7° | +7° |
| Тиск, мм | 765 | 765 | 766 | 767 | 768 | 768 | 769 | 769 |
| Вологість, % | 98 | 99 | 99 | 99 | 98 | 97 | 97 | 97 |
| Вітер, м/с | 1.6 | 1.7 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 1.6 | 1.6 |
| Ймовірність опадів, % | 23 | 58 | 63 | 28 | 8 | 8 | 3 | 3 |
| Опади, мм | — | 0.4 | 1.2 | — | — | — | — | — |
- Схід сонця
- 6:31
- Захід сонця
- 16:19
- Світловий день
- 9 год 48 хв
- УФ-індекс
- 1 низький